| 本体表示範囲 | TYPE SK -200~1333℃ TYPE SJ -200~760℃ TYPE SE -200~703℃ TYPE ST -200~400℃  | 
    
| 本体測定精度 | 条件 at23℃ 80% rh 以下 TYPE SK、SJ 、SE、ST 0~MAX℃ ±(0.1% rdg+0.8)℃ -200~0℃ ±(0.5% rdg+1.0)℃ ※総合精度は接続されるセンサにより異なります。  | 
    
| 分解能 | 0.1℃ | 
| 本体使用環境条件 | ・温度 0~40℃ ・湿度80% rh 以下  ・高度 2000m以下  | 
    
| 測定サンプリング | 約1秒 | 
| センサ | TYPE K、J 、E、T (本体センサコネクタはTYPE K用のみとなります。)  | 
    
| 電源 | 単4アルカリ乾電池 (LR03) 6本 またはACアダプタ(オプション)  | 
    
| 電池寿命 | ・プリンタ使用時 (インターバル60分)、 アラームなし 約30時間 ・プリンター未使用、 アラームなし 約70時間  | 
    
| 本体ケース材質 | ABS樹脂 | 
| 寸法 | (W)74×(H)193×(D)37? | 
| 質量 | 約360g (乾電池含む) | 
| 付属品 | ・標準センサ (TYPE K/φ2.3× ・ 単4アルカリ乾電池(LR03) 6本 ・アラームケーブル(1m) 1本 ・プリント用紙 2本 (1本は本体装着済) ・取扱説明書 1冊 ・ハードケース 1ヶ  | 
    
| オプション | ・ACアダプタ ・各種温度センサ・プリント用紙  | 
    
品番 SK-7000PRT
定価 \69,800-
<詳細>
サイズ(mm)
W74×H193×D37
重量 360g
電源 単4型乾電池6本
