商品番号
M2D-8735A

●アナログメータ表示
直流安定化電源
品番 M2D-8735A
価格 \mail-
商品番号
M2D-8735D

●発光ダイオードデジタル表示
直流安定化電源
品番 M2D-8735D
価格 \mail-
●2台を直列または並列に接続して、出力電圧や出力電流を増やして使うことが可能です。(マスタースレープ方式)
●定電圧電源又は定電流電源として2通りの使い方が可能です。
●実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験施設など幅広い使い方が可能です。
■仕様
品番 | M2D-8735A | M2D-8735D | |
出力 | 出力電圧 | 0~30V DC | |
出力電流 | 0~3A DC | ||
定電圧特性(CV) | 入力変動 | ±(0.01%+3mV)以下 (電源電圧 AC100V±10%変動時) | |
負荷変動 | ±(0.01%+3mV)以下 (負荷0~100%変動時) | ||
リップル、ノイズ | ±5mVrms以下 (5Hz~1MHz) | ||
定電流特性(CC) | 入力変動 | ±(0.2%+3mA)以下 (電源電圧 AC100V±10%変動時) | |
負荷変動 | ±(0.2%+3mA)以下 (負荷0~100%変動時) | ||
リップル、ノイズ | ±3mArms以下 (5Hz~1MHz) | ||
電圧値表示 | 分解能 | 1V | 0.1V |
精度 | 2.5級 | ±(0.5%rdg+2dgts) | |
電流値表示 | 分解能 | 0.05A(LO設定値:0~1.5A) 0.1A (HI設定値:0~3A) |
0.001A(LO設定値:0~1.5A) 0.01A (HI設定値:0~3A) |
精度 | 2.5級 | ±(0.5%rdg+2dgts) | |
一般仕様 | 表示 | アナログメータ方式 | 3桁発光ダイオードデジタル表示 |
入力電圧 | 100VAC±10%、50/60Hz | ||
消費電力 | 約160W (200VA) | ||
冷却方式 | 自然冷却方式 | ||
動作温湿度範囲 | 0~40℃、80%RH以下 (結露なきこと) | ||
寸法 | 128(W)×145(H)×285(D)mm | ||
重量 | 約 5kg |

