●ジャスト1秒!
計量物を載せたら約1秒で測定完了。計量効率大幅アップ。
●1/6000の高精度
分解能は1/6000。精度の高い計量が可能です。
●2つのタイプ・・・・ポール
ポール付の一体型とコンパクトで持ち運びに便利なポール無し型。(ポール付A ポール無しB)
●2つサイズ・・・計量皿
計量物のサイズにより2つのサイズより選択可能。
デジタル台ハカリ
品番 M2G-30KAMシリーズ
価格は下記を参照して下さい

●シンプル操作
電源を入れて計量物を入れるだけでOK!
●26mmの大きな文字サイズ
見易い大きな液晶表示
●2電源式
単2乾電池×4本(別売)とACアダプター(標準)が使用可能。
●個数計機能
面倒でミスの発生し易い個数を数える作業も正確で簡単。
●過不足・適量の確認
上限値・下限値の設定により適量の確認が容易。
●WindowsPCへ取込み
計量データを直送するソフトWinCT使用可能。
●検定付きモデル(特定計量器)
取引証明用にご用意しました。(分解能1/3000)
![]() M2G-30KAM |
![]() M2G-150KAL |
![]() M2G-60KBM |
![]() |
品番 | M2G-30KAM | M2G-60KAM | M2G-150KAM | M2G-30KBM | M2G-60KBM | M2G-150KBM |
秤量 kg | 30 | 60 | 150 | 30 | 60 | 150 |
最小表示 kg | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
最大計数値 個 | 120,000 | 96,000 | 120,000 | 96,000 | 96,000 | 120,000 |
計量皿寸法 | 300(W)×380(D)mm | |||||
外形寸法 | 300(W)×624(D)×781(H)mm | 380(W)×464(D)×118(H)mm | ||||
電源 | ACアダプタまたは乾電池(単2×4個)使用 | |||||
価格 | \37,000- | \32,000- |
品番 | M2G-60KAL | M2G-150KAL |
秤量 | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.01kg | 0.02kg |
最大計数値 | 96,000個 | 120,000個 |
計量皿寸法 | 390(W)×530(D)mm | |
外形寸法 | 390(W)×771(D)×781(H)mm | |
電源 | ACアダプタまたは乾電池(単2×4個)使用 | |
価格 | \39,000- |
品 番 | 品 名 | 価 格 |
FG-23JA | RS-232C | \mail- |
FG-24JA | RS-232C/コンパレータ出力 | \mail- |
AD-8121B | コンパクト・プリンタ | \mail- |
AD-8118B | ジャーナル・プリンタ | \mail- |
HVW-02G | 延長ケーブル5m | \mail- |

リンク元(referer)