センサの付け替えが可能な、中心温度計です。
<人間工学に基づく新デザイン>
握りやすく突刺しやすいグリップハンドル。計測中でも数値を確認できる位置にディスプレイを配置
食品用中心温度計
品番 MD34O105シリーズ
価格は下記を参照下さい
<オ一トホールド機能>
計測終了をブザーで知らせ、かつ確定した計測値をホールドしてディスプレイに表示するので、計測する人によってデータがばらつく事を防ぐことができます。
<アラーム機能>
上限値or下限値を任意に設定して、計測したものがその値を超えていた場合にブザー音で知らせます。
![]() |
![]() |
| プローブの交換により、 冷凍食品にも対応可能 |
プローブの交換は 簡単に行えます |
![]() |
|
| プロープラインナップ | |
■MD34O105シリーズ仕様
| センサ原理 | NTC |
| 計測範囲 | -50~+275℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 精度±1digit | ±0.5℃(-20~100℃) ±1℃(その他の範囲) |
| センサ | プラグインNTCプローブ |
| 1.標準プローブ | 100mm 応答速度:15秒以下(t99) |
| 2.冷凍食品用プローブ | 95mm 応答速度:60秒以下(t99) |
| 3.ロングブロープ | 200mm 応答速度:15秒以下(t99) |
| 計測回数 | 毎秒2回 |
| 動作温度 | -20~+50℃ |
| バッテリータイプ | ボタン型電池(LR44)×4 |
| バッテリー寿命 | 約80時間 |
| ハウジング | ABSソフトコーティング(ハンドル部) |
| 防水性能 | lP65 |
| 外形寸法 | 145×38×195mm |
| 重量 | 139g |
■価格表
| 品番 | 内容 | 定価 |
| MD34O105 | 本体+標準突刺プローブ | \19,800- |
| MD34O105OP1 | 標準突刺プローブ(単体) | \3,900- |
| MD34O105OP2 | 冷凍食品プローブ(単体) | \12,800- |
| MD34O105OP3 | ロングプローブ(単体) | \5,000- |
| MD34O105OP4 | アルミケース | \10,500- |
| MD34O105OP5 | セット(本体+プローブ3本+ケース) | \44,000- |



