レンジ切替なしで、1W~9999Wまで計測可能。
DC10V~300Vまでと広範囲な電圧で動作します
積算電力及び積算時間も表示します。
品番 SW-777
定価 \56,000-
特価 \54,000-
| タイプ | 直流電力・積算電力計(SW777) | 
| 入力電圧 | DC10V~DC300V | 
| 電流 | 最大30A(実効値) | 
| 方式 | 積分乗算方式 | 
| 電力 | 1W~9999W (サンプリング時間4秒) | 
| 確度 | 1%+3W | 
| 積算電力 | 0.001kWh~9999kWh(小数点自動切替) | 
| 積算時間 | 1分~9999時間(小数点自動切替) | 
| 記憶時間 | 積算電力と積算時間を約24時間記憶できます。 | 
| 本体電源 | 入力電圧を電源として使用 最大3W | 
| 大きさ | 75(W)×100(H)×30(D)mm 突起を除く | 
| 重さ | 300g | 
直流電力・積算電力計表示機/品番 SW-777DEMO
	品番 SW-777DEMO
定価\150,000-
特価 \144,000-
| タイプ | 大形表示器(SW777DEMO) | 
| 本体電源 | AC100VあるいはDC12V 10W | 
| 大きさ | 435(W)×130(H)×45(D)mm | 
| 重さ | 1,300g | 

リンク元(referer)