●小型・軽量・ポケットサイズの温度計。
●自己校正機能を内臓し、経年変化・温度ドリフトの少ない高精度温度計測ができます。
※標準センサ以外にも、オプションにてセンサを用意しています。
●熱電対仕様のSD615、サーミスター/熱電対切替仕様のSD616
小型デジタル温度計
品番 SD615/SD616
価格は下記をご覧下さい。
| 品番 | SD615 | SD616 | 
| センサ | 熱電対(K)(1本付) | 熱電対(K)・サーミスタ(15kΩ/0℃)各1本付 | 
| 測定点数 | 1点 | 2点(熱電対・サーミスタ切換選択) | 
| 温度範囲 | -200~1200℃ | 熱電対(K) -200~1200℃ サーミスタ -30~120℃  | 
    
| 分解能 | 0.1℃(-199.9~999.9℃) 1℃(1000~1200℃)  | 
0.1℃(-199.9~999.9℃) 1℃(1000~1200℃)  | 
    
| 確度 | ±0.4% ±0.7℃ | 熱電対±0.4% ±0.7℃・サーミスタ ±0.2℃ | 
| 機能 | 最大、最小値表示・表示ホールド | |
| 電源 | 単4(1.5V)×4本 | |
| 外形寸法(mm) | 139H×63W×32D | |
| 質量(g) | 約160(乾電池、センサ含まず) | |
| 定価価格 | \27,000- | \35,000- | 
(注)熱電対(K)標準センサの測定範囲はMAX.500℃です。
